
名称 | 外形尺寸(高x宽x深)mm | 装箱数 |
| HR-S201-K | 677×515×146 | 4 |
型号及主要配置
型号 | 配置 | 名称 | 规格 | 数量(只) |
| HR-S201-K | 总开关配置 | 塑壳断路器 | NM1-225S/3300225A | 1 |
| 表前配置 | 零线端子 | FJ6/JTS2 - 70/2x25 | 1 | |
| 表后配置 | 塑壳断路器 | NM1-100S/3300 100A | 2 | |
| HR-S202-K | 总开关配置 | 断路器 | DZ158-125/3P 100A | 1 |
| 表前配置 | 零线端子 | FJ6/JTS2-70/2 x 25 | 1 | |
| 表后配置 | 断路器 | DZ47LE-60/4P 60A | 2 | |
| HR-S203-K | 总开关配置 | 塑壳断路器 | NM1-225S/3300 225A | 1 |
| 表前配置 | 零线端子 | FJ6/JTS2-70/2x25 | 1 | |
| 表后配置 | 断路器 | DZ158-125/4P 100A | 2 |
注:总开关连接线BV16mm²或BV25mm²电能表连接线BV6mm²或BV10mm²。
