
名称 | 外形尺寸(高x宽x深)mm | 装箱数 |
| HR-601D | 680x233x113 | 4 |
| HR-602K | 680x566x113 | 4 |
| HR-603J | 680x566x146 | 3 |
型号及主要配置
型号 | 配置 | 名称 | 规格 | 数量 |
| HR-601D | 总线配置 | 接线端子(1进2出 | FJ6/JTS2-35/2x10 | 3 |
| 接线端子(1进6出) | FJ6/JTS2-70/6x10 | 1 | ||
| 表前配置 | 隔离开关 | NH2-100/1P 63A | 6 | |
| HR-602K | 表后配置 | 断路器 | DZ47-60/2P 32A | 6 |
| 总开关配置 | 断路器 | DZ158-125/2P 100A | 1 | |
| 表前配置 | 接线端子(1进6出) | FJ6/JTS2-70/6x10 | 2 | |
| 表后配置 | 断路器 | DZ47-60/2P 32A | 6 | |
| HR-603J | 总开关配置 | 断路器 | DZ158-125/2P 80A | 1 |
| 表前配置 | 接线端子(1进6出) | FJ6/JTS2-35/4x10 | 2 | |
| 表后配置 | 接线盒(12进12出) | FJ6/JHD-8/C | 1 |
