
名称 | 外形尺寸(高x宽x深)mm | 装箱数 |
| HR-801D | 680x733x113 | 4 |
| HR-802K | 680x733x113 | 4 |
| HR-803J | 680x733x146 | 3 |
型号及主要配置
型号 | 配置 | 名称 | 规格 | 数量 |
| 总开关配置 | 接线端子(1进2出) | FJ6/JTS2-35/2x10 | 1 | |
| 接线端子(1进3出) | FJ6/JTS2-35/3x10 | 2 | ||
| 接线端子(1进8出) | FJ6/JTS2-70/8x10 | 1 | ||
| 表前配置 | 隔离开关 | NH2-100/1P 63A | 8 | |
| 表后配置 | 断路器 | DZ47-60/2P 32A | 8 | |
| HR-802K | 总开关配置 | 断路器 | DZ158-125/2P 100A | 1 |
| 表前配置 | 接线端子(1进6出) | FJ6/JTS2-70/8x10 | 2 | |
| 表后配置 | 断路器 | DZ47-60/2P 32A | 8 | |
| HR-803J | 总开关配置 | 断路器 | DZ158-125/2P 100A | 1 |
| 表前配置 | 接线端子(1进6出) | FJ6/JTS2-35/4x10 | 2 | |
| 表后配置 | 接线盒(16进16出) | FJ6/JHD-8/E | 1 |
