
| 名称 | 外形尺寸(高x宽x深)mm | 装箱数 |
| HR-D601Z | 783x730x112 | 2 |
型号及主要配置
型号 | 配置 | 名称 | 规格 | 数量 |
| HR-D601Z | 总开关配置 | 断路器 | NM1-100S/3300 100A | 1 |
| 表前配置 | 隔离开关 | NH2-100/2P 63A | 6 | |
| 表后配置 | 断路器 | DZ47-60/2P 32A | 6 | |
| HR-D602Z | 总开关配置 | 断路器 | NM1-100S/3300 100A | 1 |
| 表前配置 | 开关端子(1进2出) | FJ6G-100/10-35/2x25 | 3 | |
| 表后配置 | 断路器 | DZ47-60/2P 32A | 6 | |
| HR-D603Z | 总开关配置 | 断路器 | DZ158-125/2P 100A | 1 |
| 表前配置 | 隔离开关 | NH3-63/2P 63A | 6 | |
| 表后配置 | 断路器 | DZ47-60/2P 32A | 6 |
